Descripción
| SKU | 999999 | MAQUINA SOLDADORA M&H SAMURAI 400 (380V.) 1053162 |
DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS:
| PARAMETRO | UNIDAD | VALORES |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLT | 3-380 +/- 10% |
| FRECUENCIA | Hz | 50/60 |
| CORRIENTE DE CONSUMO MAXIMA | Amp | 29 |
| POTENCIA DE ENTRADA | KVA | 19 |
| POTENCIA DE ENTRADA | KW | 17.7 |
| VOLTAJE EN VACIO | VOLT | 82 |
| VOLTAJE VRD | VOLT | 21 |
| VOLTAJE DE TRABAJO EN ARCO MANUAL | VOLT | 20.8 – 36 |
| VOLTAJE DE TRABAJO EN TIG | VOLT | 10.8 -26 |
| RANGO DE CORRIENTE DE SOLDADURA | Amp | 20 – 400 |
| CORRIENTE DE SOLDADURA 60% CICLO DE TRABAJO | Amp | 400 |
| CORRIENTE DE SOLDADURA 100% CICLO DE TRABAJO | Amp | 310 |
| TIPO ARCO PILOTO (PROCESO TIG) | ARCO DE ELEVACION | |
| EFICIENCIA | <80% | |
| FACTOR DE POTENCIA | <0.93 | |
| CATEGORIA DE AISLAMIENTO | F | |
| PROTECCION DE CARCASA | IP21S | |
| TIPO DE ENFRIAMIENTO | VENTILACION FORZADA | |
| DIMENSIONES EQUIPO LxAxA | MM | 524 X 242 X 411 |
| DIMENSIONES CAJA LxAxA | MM | 655 X 325 X 445 |
| PESO NETO | KG. | 21 |
| PROTECCION ELECTRICA RECOMENDADA | Amp | 20 |
DESCRIPCIÓN: El equipo Samurai 400, permite optimizar el control del arco eléctrico por el ajuste uniforme de la corriente eléctrica de soldadura, gracias a sus componentes utilizados, tales como, IGBTs (transistor bipolar aislado) de avanzada tecnología, como componentes principales de sus sistemas electrónicos. El equipo Samurai 400 puede obtener buenos resultados con la soldadura de acero dulce, acero carbono, aleación de acero al carbono, acero inoxidable, bajo hidrógeno y algunos metales no ferrosos tales como aleación nickel y aleaciones de cobre. Se puede utilizar en la reparación de barcos, calderas, áreas de construcción, energía eléctrica, astilleros, metalúrgicas y minería, etc.
CARACTERISTICAS TECNICAS
| SKU | 999999 | MAQUINA SOLDADORA M&H SAMURAI 400 (380V.) 1053162 |